Tagespreise 2010/11
| Tagespreise 2010/2011 pro Appartment in EUR | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saisonrabatte* bitte pro Tag abziehen. | Saisonpreise ab 7 Tagen | ||||||||||||
| 1-2 Tage | ab 3 Tagen | ab 4 Tagen | 5-6 Tage | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | ||||||
| Herrenhaus | Max. Belegungszahl | ||||||||||||
| Saal | 9 | 230 € | 220 € | 210 € | 199 € | 145 € | 165 € | 180 € | 185 € | ||||
| Ecke/Entenhaus | 4/5 | 154 € | 146 € | 140 € | 134 € | 85 € | 105 € | 119 € | 124 € | ||||
| Peter/Garten | 5/5 | 154 € | 146 € | 140 € | 134 € | 85 € | 105 € | 119 € | 124 € | ||||
| Glocke | 5 | 154 € | 146 € | 140 € | 134 € | 85 € | 105 € | 119 € | 124 € | ||||
| Friede | 6 | 194 € | 184 € | 174 € | 164 € | 109€ | 129 € | 144 € | 149 € | ||||
| Gräftenhaus | Max. Belegungszahl | ||||||||||||
| Buchsbaum/Ilex | 9/9 | 240 € | 230 € | 220 € | 210 € | 155 € | 175 € | 190 € | 195 € | ||||
| Forsythie/Haselnuss | 5/5 | 154 € | 149 € | 142 € | 135 € | 87 € | 107 € | 120 € | 125 € | ||||
| Hortensie | 5 | 154 € | 149 € | 142 € | 135 € | 87 € | 107 € | 120 € | 125 € | ||||
| Lorbeer | 6 | 194 € | 184 € | 174 € | 164 € | 109 € | 129 € | 144 € | 149 € | ||||
| Zeder/Zypresse | 2/2 | 99 € | 95 € | 90 € | 86 € | 62 € | 72 € | 79 € | 82 € | ||||
| Landhaus | Max. Belegungszahl | ||||||||||||
| Eiche/Buche | 5/6 | 159 € | 155 € | 145 € | 140 € | 89 € | 109 € | 124 € | 129 € | ||||
| Kastanie/Esche | 5/6 | 159 € | 155 € | 145 € | 140 € | 89 € | 109 € | 124 € | 129 € | ||||
| Birke/Erle | 5/5 | 159 € | 155 € | 145 € | 140 € | 89 € | 109 € | 124 € | 129 € | ||||
| Knusperhaus | 6 | 159 € | 155 € | 145 € | 149 € | 89 € | 109 € | 124 € | 129 € | ||||
| Tim's | 2 | 99 € | 95 € | 90 € | 86 € | 62 € | 72 € | 79 € | 82 € | ||||
| Lärche/Tanne | 4/4 | 125 € | 120 € | 115 € | 108 € | 70 € | 85 € | 95 € | 99 € | ||||
| Kiefer/Fichte | 4/4 | 131 € | 126 € | 120 € | 115 € | 75 € | 90 € | 100 € | 105 € | ||||
| Saison A | Saison B | Saison C | Saison D |
|---|---|---|---|
| *-30 €/Tag | *-15 €/Tag | *-5 €/Tag | *- €/Tag |
| 29.01. bis 06.02. | 30.03. bis 16.04. | 31.05. bis 05.06. | 16.04. bis 30.04. |
| 01.03. bis 30.03. | 30.04. bis 31.05. | 10.06. bis 14.06. | 22.07. bis 27.08. |
| 24.09. bis 15.10. | 05.06. bis 10.06. | 30.06. bis 22.07. | 22.10. bis 29.10. |
| 06.11. bis 15.11. | 14.06. bis 30.06. | 27.08. bis 10.09. | 27.12. bis 06.01. |
| 10.09. bis 24.09. | 15.10. bis 22.10. | ||
| 29.10. bis 06.11. |
| Kulinarisches | |||
|---|---|---|---|
| Frühstück | 3-Gang-Menü | Halbpension | |
| Erwachsener | 11,50 € | 15,50 € | 24,50 € |
| Kids All-Inklusive* | |||
| Ki < 3 Jahre | 10,00 € | ||
| Ki < 7 Jahre | 17,00 € | ||
| Ki < 11 Jahre | 22,00 € | ||
| Ki < 16 Jahre | 24,50 € | ||
| *Kids All-Inklusive ist nur buchbar bei Buchung der Halbpension der Erwachsenen | |||
- Zwischenreinigung: 30,00 - 50,00 €
- Wäscheaustausch: 12,50 € / Garnitur
Ankunft und Abreise
- Einchecken können Sie am Anreisetag ab 12.00 Uhr,
die Wohnungen können Sie ab 15 Uhr beziehen. - Bitte verlassen Sie am Tag der Abreise Ihre Unterkunft
bis 10.00 Uhr (oder nach Vereinbarung). - Gerne können Sie den Tag auf dem Gut weiterhin verbringen.
Inklusive-Leistungen
- 35 Stunden Kinderbetreuung, dabei auch „Rund um‘s Pferd“ (5-Tage-Woche)
- Baby-Betreuung auf Anfrage
- Betreuter Kindertisch 18:00-19:00 Uhr bei Halbpension (5-Tage-Woche)
- Kids All-Inklusive bei Buchung von Halbpension
- Sauna (ab 2011)
- Teenslounge - Die Chillout-Area für Jugendliche
- Gratiseintritt im Hallen- und Wellenfreibad Haren
- Bezogene Betten, Handtuch- und Küchen-Paket, Endreinigung
- Strom, Gas, Wasser, Kabel-TV
- Kostenloser Transfer vom OT Bahnhof Haren/Emmeln
Gruppen-Preise/Buchungen
unter Tel. +49 (0) 5932 / 12 21
