Tagespreise 2012
| Tagespreise 2012 pro Appartment in EUR | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison A | Saison B | ||||||||||||
| 02.01. bis 08.01. 16.04. bis 27.04. | 02.05. bis 16.05. 21.05. bis 24.05. 30.05. bis 06.07. 27.08. bis 28.09. 29.10. bis 04.11. | ||||||||||||
| 5-7 Tage | 4 Tage | 2-3 Tage | 5-7 Tage | 4 Tage | 2-3 Tage | ||||||||
| Herrenhaus | Max. Belegungszahl | ||||||||||||
| Tims | 2 | 61 € | 67 € | 70 € | 73 € | 81 € | 84 € | ||||||
| Saal | 9 | 147 € | 161 € | 168 € | 179 € | 196 € | 204 € | ||||||
| Ecke/Entenhaus/Peter | 5 | 94 € | 102 € | 108 € | 114 € | 124 € | 131 € | ||||||
| Garten/Glocke | 5 | 94 € | 102 € | 108 € | 114 € | 124 € | 131 € | ||||||
| Friede | 6 | 115 € | 129 € | 136 € | 139 € | 156 € | 165 € | ||||||
| Gräftenhaus | Max. Belegungszahl | ||||||||||||
| Buchbaum/Ilex | 9 | 147 € | 161 € | 168 € | 179 € | 196 € | 204 € | ||||||
| Forsythie/Haselnuß/Hortensie | 5 | 95 € | 105 € | 108 € | 115 € | 127 € | 131 € | ||||||
| Lorbeer | 6 | 115 € | 129 € | 136 € | 139 € | 156 € | 165 € | ||||||
| Zeder/Zypresse | 2 | 61 € | 67 € | 70 € | 73 € | 81 € | 84 € | ||||||
| Landhaus | Max. Belegungszahl | ||||||||||||
| Eiche/Kastanie/Birke/Erle | 5 | 98 € | 109 € | 111 € | 119 € | 132 € | 135 € | ||||||
| Buche/Esche/Knusperhaus | 6 | 98 € | 109 € | 111 € | 119 € | 132 € | 135 € | ||||||
| Tanne | 4 | 70 € | 82 € | 88 € | 92 € | 102 € | 106 € | ||||||
| Kiefer/Fichte/Lärche | 4 | 70 € | 88 € | 92 € | 98 € | 107 € | 111 € | ||||||
| Tagespreise 2012 pro Appartment in EUR | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison C | Saison D | ||||||||||||
| 17.02. bis 20.02. 24.03. bis 29.03. 28.04. bis 01.05. 17.05. bis 20.05. 19.08. bis 26.08. 29.09. bis 05.10. 22.10. bis 28.10. | 30.03. bis 15.04. 25.05. bis 29.05. 07.07. bis 18.08. 06.10. bis 21.10. | ||||||||||||
| 5-7 Tage | 4 Tage | 2-3 Tage | 5-7 Tage | 4 Tage | 2-3 Tage | ||||||||
| Herrenhaus | Max. Belegungszahl | ||||||||||||
| Tims | 2 | 78 € | 86 € | 89 € | 86 € | 95 € | 99 € | ||||||
| Saal | 9 | 189 € | 207 € | 216 € | 210 € | 220 € | 240 € | ||||||
| Ecke/Entenhaus/Peter | 5 | 121 € | 132 € | 139 € | 134 € | 146 € | 154 € | ||||||
| Garten/Glocke | 5 | 121 € | 132 € | 139 € | 134 € | 146 € | 154 € | ||||||
| Friede | 6 | 148 € | 166 € | 175 € | 164 € | 184 € | 194 € | ||||||
| Gräftenhaus | Max. Belegungszahl | ||||||||||||
| Buchbaum/Ilex | 9 | 189 € | 207 € | 216 € | 210 € | 220 € | 240 € | ||||||
| Forsythie/Haselnuß/Hortensie | 5 | 122 € | 134 € | 139 € | 135 € | 149 € | 154 € | ||||||
| Lorbeer | 6 | 148 € | 166 € | 175 € | 164 € | 184 € | 194 € | ||||||
| Zeder/Zypresse | 2 | 78 € | 86 € | 89 € | 86 € | 95 € | 99 € | ||||||
| Landhaus | Max. Belegungszahl | ||||||||||||
| Eiche/Kastanie/Birke/Erle | 5 | 126 € | 139 € | 143 € | 140 € | 155 € | 159 € | ||||||
| Buche/Esche/Knusperhaus | 6 | 126 € | 139 € | 143 € | 140 € | 155 € | 159 € | ||||||
| Tanne | 4 | 97 € | 108 € | 112 € | 108 € | 120 € | 125 € | ||||||
| Kiefer/Fichte/Lärche | 4 | 104 € | 113 € | 118 € | 115 € | 126 € | 131 € | ||||||
Preise Saison E (27.12. bis 05.01.) auf Anfrage.
Preise/Angebot gültig vom 01.01.2012 bis 31.12.2012
Preise unter Vorbehalt einer gesetzlichen MwSt.-Erhöhung.
| Kulinarisches (Preis in EUR/Tag) | |||
|---|---|---|---|
| Frühstück | + Abendbuffet | = Halbpension | |
| Erwachsener | 11,50 € | 16,50 € | 25,50 € |
| *Kids All-Inclusive = Frühstück + Mittagessen + Abendbuffet + Getränke von 08:00 bis 20:00 Uhr | |||
| Kinder bis 2,9 Jahre | 10,00 € | ||
| Kinder 3 bis 6,9 Jahre | 17,00 € | ||
| Kinder 7 bis 10,9 Jahre | 22,00 € | ||
| Kinder 11 bis 15,9 Jahre | 25,50 € | ||
| *Kids All-Inklusive ist nur buchbar bei Buchung der Halbpension der Erwachsenen | |||
Unsere Inklusivleistungen
- 42 Stunden Kinderbetreuung, dabei auch „Rund um‘s Pferd“ (6-Tage-Woche, Mo.-Sa.)
- 27 Stunden Baby-Betreuung (6-Tage-Woche, Mo.-Sa.)
- Kids All-Inklusive bei Buchung von Halbpension
- Betreuter Kindertisch mittags bei Halbpension (6-Tage-Woche)
- Saunalandschaft (Infrarot-, Dampf- und finnische Sauna)
- Teenslounge - Die Chillout-Area für Jugendliche
- Täglich Gratiseintritt im Hallen- und Wellenfreibad Haren oder pro Woche 1 x freier Eintritt im Ferienpark Schloss Dankern (ab 5 Tagen Aufenthalt)
- Dienstags Planwagenfahrt mit Picknick im Grünen
| Alles Andere (Preis in EUR/Tag) | |
|---|---|
| Haustier | 6,00 € |
| Pferdebox (Bereitstellung von Box, Paddock, Stroh, Heu) | 15,00 € |
| Zwischenreinigung | 20,00-40,00 € |
| Bademantel mit Saunalatschen | 5,00 € |
| Wäschewechsel/Garnitur | 10,00 € |
| Handtücher können kostenlos in der Küche getauscht werden. Ab einer Woche Aufenthalt ist eine Zwischenreinigung kostenlos. |
|
Ankunft und Abreise
- Einchecken können Sie am Anreisetag ab 12.00 Uhr,
die Wohnungen können Sie ab 15 Uhr beziehen. - Bitte verlassen Sie am Tag der Abreise Ihre Unterkunft
bis 10.00 Uhr (oder nach Vereinbarung). - Gerne können Sie den Tag auf dem Gut weiterhin verbringen.
Gruppen-Preise/Buchungen
unter Tel. +49 (0) 5932 / 12 21
Dienstags: Barbecue-Abend
Mittwochs: Massagen im Haus




